PLE analysis
General student passrate
Number of Candidates
| Year | Div1 | Div2 | Div3 | Div4 | DivU | Country rank | Details | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39 | 27 | 0 | 0 | 0 | 609 / 13956 | |
| 2023 | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 552 / 13929 | |
| 2022 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 332 / 13669 | |
| 2020 | 30 | 37 | 1 | 1 | 0 | 1087 / 13442 | |
| 2018 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 / 12598 | 
