PLE analysis
General student passrate
Number of Candidates
| Year | Div1 | Div2 | Div3 | Div4 | DivU | Country rank | Details | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 13956 | |
| 2023 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 / 13929 | |
| 2022 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 157 / 13669 | |
| 2020 | 35 | 41 | 0 | 0 | 0 | 824 / 13442 | |
| 2019 | 38 | 42 | 4 | 0 | 0 | 709 / 12773 | |
| 2018 | 62 | 15 | 1 | 0 | 0 | 353 / 12598 | 
